번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
>> | [수시] 교과성적우수자 ..1 | 대학! | 2013.10.22 | 971 |
1724 | [수시] 작년 수시2차 미예과 성적우수자전형 ..1 | ㅂㅇㅅ | 2013.10.22 | 1054 |
1723 | [수시] 서경대 수시2차 실기 ..1 | SJH0412 | 2013.10.22 | 1354 |
1722 | [시간제] 궁금합니다 ..1 | kim | 2013.10.22 | 6085 |
1721 | [수시] 수시2차 ..1 | 서경짱 | 2013.10.22 | 1163 |
1720 | [수시] 작년 미예과 적성고사 ..1 | 예비서경인 | 2013.10.22 | 1102 |
1719 | [수시] 미용특기자 특별전형관련 ..1 | 이호진 | 2013.10.21 | 1325 |
1718 | [수시] 성적산출프로그램 ..1 | 석영 | 2013.10.21 | 1095 |
1717 | [수시] 미용특기자전형-내신반영 과목에 대하여... ..1 | 저니 | 2013.10.21 | 1606 |
1716 | [수시] 어학특기자 서류 접수 ..1 | 서경궁금! | 2013.10.21 | 1098 |
1715 | [수시] 수시2차 ..1 | jnh01319 | 2013.10.21 | 1105 |
1714 | [정시] 군 ..1 | 서경대 ㅎ | 2013.10.21 | 1704 |
1713 | [정시] 특성화고 동일계 교과코드 ..1 | ㅎㅎ | 2013.10.21 | 2213 |
1712 | [편입학] 미용과편입 ..1 | 윤 | 2013.10.20 | 3370 |
1711 | [수시] 수시2차 특기자전형 ..1 | 노현무 | 2013.10.20 | 1174 |
1710 | [정시] 이과 정시 질문 ..1 | ㅇ | 2013.10.20 | 2473 |
1709 | [수시] 특수시 2차 특기자 전형 ..1 | jnh01319 | 2013.10.20 | 1100 |
1708 | [수시] 반영비율 ..1 | 서경서경 | 2013.10.19 | 1182 |
1707 | [수시] 금융정보공학 내신 최저 ..1 | 서경사랑해 | 2013.10.19 | 1165 |
1706 | [수시] 수시2차 교과성적우수자 전형 ..1 | 예비서경인 | 2013.10.18 | 1142 |
2011학년도 컴퓨터과학과 평균 등급 3.94, 컴퓨터 공학과 3.22 이고, 2012학년도 컴퓨터 과학과 평균 3.16, 최저 3.53, 컴퓨터공학과 평균 2.95, 최저 3.51이고, 2013학년도 컴퓨터 과학과 평균 3.2, 최저 3.7, 컴퓨터 공학과 평균 3.4, 최저 4.2입니다.